Поставщики и производители электротехнической стали с ориентированной зернистой структурой

Dec 08, 2023

Оставить сообщение

Холоднокатаный рулон текстурированной стали GNEE

Холоднокатаная кремниевая сталь с ориентированной зернистой структурой, также известная как холоднокатаная трансформаторная сталь, представляет собой важный ферросилицийовый сплав, используемый в промышленности по производству трансформаторов (с железным сердечником).
Наша компания поставляеттекстурированная электротехническая стальBaowu Steel, Shougang и других сталелитейных заводов. Сохраняемый запас составляет 3,000 тонны различных спецификаций и размеров.


Тип

Оценка

Номинальная толщина
Теоретическая плотность 最大铁损P1.750Макс.Потери в сердечнике 最小磁感B800Мин. Индукция 最小叠装系数Мин.коэффициент ламинирования
мм кг/дм³ Вт/кг T %
Конверсионный 23Q110 0.23 7.65 1.10 1.82 94.5
23Q120 0.23 7.65 1.20 1.82 95.0
27Q120 0.27 7.65 1.20 1.82 95.5
27Q130 0.27 7.65 1.30 1.82 96.0
30Q120 0.30 7.65 1.20 1.82 96.0
30Q130 0.30 7.65 1.30 1.82 96.0
35Q135 0.35 7.65 1.35 1.82 96.5
35Q145 0.35 7.65 1.45 1.82 96.5
35Q155 0.35 7.65 1.55 1.82 96.5
Высокая индукция 18КГ085 0.18 7.65 0.85 1.86 92.0
18КГ095 0.18 7.65 0.95 1.86 92.0
20КГ085 020 7.65 0.85 1.86 93.0
20КГ095 020 7.65 0.95 1.86 93.0
23КГ085 023 7.65 0.85 1.88 94.5
23КГ090 023 7.65 0.90 1.88 94.5
23КГ095 023 7.65 0.95 1.88 94.5
23КГ100 023 7.65 1.00 1.88 94.5
27КГ095 027 7.65 0.95 1.89 95.0
27КГ100 027 7.65 1.00 1.89 95.0
27КГ120 027 7.65 1.20 1.89 95.0
30КГ100 0.30 7.65 1.00 1.89 95.5
30КГ105 0.30 7.65 1.05 1.89 95.5
30КГ120 0.30 7.65 1.20 1.89 95.5
Домамин рафинированный с высокой индукцией 18РК070 0.18 7.65 0.70 1.86 92.0
18РК075 0.18 7.65 0.75 1.86 92.0
18РК085 0.18 7.65 0.85 1.86 92.0
20РК070 020 7.65 0.70 1.86 93.0
20РК075 020 7.65 0.75 1.86 93.0
20РК085 020 7.65 0.85 1.86 93.0
23РК075 023 7.65 0.75 1.88 94.5
23РК080 023 7.65 0.80 1.88 94.5
23РК085 023 7.65 0.85 1.88 94.5
23РК090 023 7.65 0.90 1.88 94.5
23РК100 023 7.65 1.00 1.88 94.5
27РК085 027 7.65 0.85 1.89 95.0
27РК090 027 7.65 0.90 1.89 95.0
27РК095 027 7.65 0.95 1.89 95.0
27РК100 027 7.65 1.00 1.89 95.0
27РК120 027 7.65 1.20 1.89 95.0
30РК095 0.30 7.65 0.95 1.89 95.5
30РК100 0.30 7.65 1.00 1.89 95.5
30РК105 0.30 7.65 1.05 1.89 95.5
30РК120 0.30 7.65

 

CRGO SteelCold rolled grain oriented electrical steel

Отправить запрос