EN 10346- HX180B-ZF Автомобильная углеродистая сталь катушка
Описание
Технические параметры
En 10346- hx180b-zfСтальной лист холоднов европейском стандарте. Его химический состав включает углерод (C), кремний (Si), марганцерию (Mn), фосфор (P), серу (S) и алюминий (Al). С точки зрения физических свойств, он обладает высокой силой доходностью, прочностью растяжения и хорошей пластичностью и может быть сформирована в различные формы и сложности в соответствии с различными требованиями обработки. Гальванизирование улучшает антикоррозионные характеристики стальной пластины, тем самым продлевая срок службы. Кроме того, он имеет хорошие результаты сварки и может быть подключен различными методами сварки.
Этот вид стальной пластины широко используется в автомобильной промышленности, домохозяйственной промышленности, строительной промышленности и других областях и обычно используется при изготовлении автомобильных корпусов, дверей, крыш, шасси, труб, вентиляционных труб, холодильников, стиральных машин, духов и другие домашние приборы, а также для строительства кровли, стен и других полей. Из-за превосходных физических свойств и хороших антикоррозионных характеристик, en 10346- стальная пластина HX180B-ZF становится идеальным материалом для различного механического оборудования, инженерных проектов и производственных отраслей.
Физические свойства
| Свойство | Ценить | Единица |
|---|---|---|
| Урожайность | 180 | МПА |
| Предел прочности | 290-370 | МПА |
| Удлинение при перерыве | 35 | % |
| Модуль эластичности | 200 | Средний балл |
| Плотность | 7.85 | G/CM³ |
| Теплопроводность | 52.5 | W/mk |
| Коэффициент расширения | 11.7 | мкм/м степень |
| Удельная теплоемкость | 450 | J/KGK |
| Электрическое удельное сопротивление | 0.20 | Ωmm²/m |
Химический состав
| Химический элемент | Процент |
|---|---|
| Углерод (c) | 0.08% |
| Кремний (Si) | 0.5% |
| Марганец (MN) | 1.5% |
| Фосфор (P) | 0.025% |
| Серная (а) | 0.015% |
| Алюминий (AL) | 0.1% |
Функции
| Особенность | Описание |
|---|---|
| Высокая сила доходности | HX180B-ZF имеет высокую прочность на 180 МПа, что делает его сильным и долговечным |
| Хорошие свойства удлинения | Этот материал имеет хорошее удлинение при разрыве 35%, что позволяет ему деформировать и наклоняться без трещин и не сломаться |
| Отличная коррозионная стойкость | HX180B-ZF оцинкован, обеспечивая отличную защиту от коррозии |
| Хорошая сварка | Этот материал может быть легко сварен с использованием различных методов сварки, таких как MIG, TIG или Spot Welding |
| Формируемость | HX180B-ZF можно легко сформировать в сложные формы и геометрии для удовлетворения различных требований к обработке |
| Универсальность | Из-за его прочности, долговечности и коррозионной стойкости HX180B-ZF можно использовать в широком спектре отраслей и применений |
Приложение
| Промышленность/приложение | Примеры |
|---|---|
| Автомобиль | Панели кузова, компоненты шасси, выхлопные системы |
| Строительство | Кровя, сайдинг, структурные компоненты |
| Электрический | Кортушки, каналы, соединительные коробки |
| Технические приборы | Холодильники, стиральные машины, сушилки |
| Производство | Металлическая штамповка, формирование рулона, изготовление |
| Сельское хозяйство | Живопистские укрытия, баки зерна |
| Транспортировка и логистика | Судоходные контейнеры, поддоны, стойки для хранения |
| На открытом воздухе и отдыха | Фехтование, игровое оборудование, вывески |
| Морской пехотинец | Лодочные трейлеры, компоненты корпуса, оффшорные платформы |
Основные продукты


Применение продуктов

горячая этикетка : EN 10346- HX180B-ZF Автомобильная углеродистая стальная катушка, China EN 10346- HX180B-ZF Производители автомобильной стали, поставщики, поставщики, заводская фабрика, Автомобильная тормозная система сталь сталь, Автомобильный топливный бак сталь, Автомобильная колесная сталь
Следующая статья
HC420/780DP холодная стальная катушка. Автомобильная сталь.Отправить запрос







